Veeva CRM Pulse
Veeva CRM Pulse da Acceso a datos del Profesional de la Salud para mejorar la segmentación y focalización
El conjunto de datos más completo, oportuno, preciso y detallado para el acceso de HCPs , que se entrega trimestralmente.
Datos de acceso de HCPs a nivel de Brick para 21 países
Los datos exclusivos de acceso de profesionales de la salud y de interacción multicanal de CRM Pulse brindan un valor inmediato en la segmentación, la focalización y la planificación de la interacción.
Censo de la
industria real
Basado en el uso global de la suite CRM líder de Veeva para obtener los datos de acceso de profesionales de la salud más completos, oportunos y precisos
Cobertura
inigualable
Métricas de acceso y participación por canal para más de 3 millones de profesionales de la salud, 102 especialidades, 21 países
Agregación a nivel de Brick
para privacidad
Las métricas de HCP se segmentan y agregan por país, especialidad y brick para la privacidad de los datos
Cómo utilizan los equipos comerciales los datos de CRM Pulse
- Detectando errores y brechas en los procesos de targeting e interacción comparándolos con los promedios de la industria
- Saber qué HCPs los reps deberían ver pero no lo hacen
- Saber qué HCPs los reps no deberían ver
- Identificar los mejores canales y frecuencias de interacción
- Entender la productividad del equipo de campo en comparación con la industria
Su Suscripción trimestral a Veeva CRM Pulse Data
Datos de HCP en Brick-level (trimestrales)
Compare su empresa con la industria.
HCP Name | National ID | Country | Specialty | Brick ID | Date Range | Brick Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calls | Video Calls | Sent Emails | Opened Emails | Companies With Access | ||||||
Joseph | 8964965428 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Kimberly | 2317860487 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Marie | 4467006016 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Harry | 1657986464 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Cecelia | 5128984031 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Información HCP | Interacción con la industria | Acceso a la empresa |
Ejemplo de reporte de datos productivos de la industria de los Estados Unidos (trimestral)
Country | Date Range | Type | Industry Rep Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calls | CLM Calls | Video Calls | Video CLM Calls | Sent Emails | Opened Emails | |||
US | Q4-2024 | Weekly Average 80th Percentile Rep | 33.6 | 17.7 | 0.2 | 0 | 7.5 | 3.8 |
US | Q4-2024 | Weekly Average per Rep | 22.4 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | 7.9 | 1.9 |
US | Q4-2024 | Weekly Average 20th Percentile Rep | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Rep Productividad por canal |
Datos seguros y confidenciales para 21 países
Pulse está disponible para los clientes de CRM de Veeva, tiene licencia por región y se entrega trimestralmente.
