Veeva CRM Pulse
O Veeva CRM Pulse melhora a segmentação e targeting com os dados de acesso do HCP
O conjunto de dados mais completo, oportuno, preciso e detalhado para acesso o HCP – entregue trimestralmente.
Dados de acesso de HCP Brick-Level para 21 países
O acesso exclusivo que o CRM Pulse proporciona ao HCP e os dados de engajamento multicanal fornecem valor imediato em segmentação, direcionamento e planejamento de engajamento.
Verdadeiro Censo
da Indústria
Baseado no uso global da Suite de CRM líder da Veeva para obter os dados de acesso de HCP mais completos, oportunos e precisos
Cobertura
inigualável
Métricas de acesso e engajamento por canal para mais de 3 milhões de profissionais de saúde, 102 especialidades, 21 países
Brick-Level
e privacidade
As métricas do HCP são segmentadas e agregadas por país, especialidade e unidade para privacidade de dados
Como a área comercial
está usando o CRM Pulse Data
- Observando erros e lacunas nos processos de segmentação e engajamento comparando com as médias do setor
- Saber quais HCPs os representantes deveriam ver, mas não estão vendo
- Saber quais HCPs os representantes não devem ver
- Identificar os melhores canais e frequência para engajamento
- Compreender a produtividade da equipe de campo vs. a indústria
Sua assinatura trimestral de dados Veeva CRM Pulse
Dados detalhados (Brick-Level) de HCP (Trimestral)
Compare a sua empresa com a indústria
Nome do HCP | ID Nacional | País | Especialidade | Brick ID | Período | Brick (Média) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligações | Video Chamadas | E-mails enviados | E-mails abertos | Empresas com acesso | ||||||
Joseph | 8964965428 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Kimberly | 2317860487 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Marie | 4467006016 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Harry | 1657986464 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
Cecelia | 5128984031 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
HCP Info | Interação com a Indústria | Acesso da empresa |
Exemplo de dados produtivos do representante da indústria dos Estados Unidos (trimestral)
País | Período | Tipo | Média de representantes da Indústria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligações | Ligações de CLM | Video chamadas | Video chamadas de CLM | E-mails enviados | E-mails abertos | |||
US | Q4-2024 | Weekly Average 80th Percentile Rep | 33.6 | 17.7 | 0.2 | 0 | 7.5 | 3.8 |
US | Q4-2024 | Weekly Average per Rep | 22.4 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | 7.9 | 1.9 |
US | Q4-2024 | Weekly Average 20th Percentile Rep | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Produtividade do Rep por canal |
Privacidade de Dados Seguros para 21 países
O Pulse está disponível para clientes do Veeva CRM, licenciado por região e entregue trimestralmente.
